Home > 最新指標情報
2011年3月
| 発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 |
|---|---|---|---|
| 3/7 (月) | 06:45 | ニュージーランド | 1月住宅建設許可件数(前月比) |
| 08:50 | 日本 | 2月外貨準備高 | |
| 14:00 | 日本 | 1月景気一致指数(CI)・速報値 | |
| 14:00 | 日本 | 1月景気先行指数(CI)・速報値 | |
| 22:30 | カナダ | 1月住宅建設許可件数(前月比) | |
| 29:00 | アメリカ | 1月消費者信用残高(前月比) | |
| 3/8 (火) | 06:45 | ニュージーランド | 10-12月期四半期製造業売上高(前期比) |
| 08:50 | 日本 | 2月マネーストックM2(前年同月比) | |
| 08:50 | 日本 | 1月国際収支・経常収支 | |
| 08:50 | 日本 | 1月国際収支・貿易収支 | |
| 09:01 | イギリス | 2月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比)> | |
| 09:01 | イギリス | 2月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | |
| 09:30 | オーストラリア | 2月NAB企業景況感指数 | |
| 15:45 | スイス | 2月失業率 | |
| 16:45 | フランス | 1月財政収支 | |
| 16:45 | フランス | 1月貿易収支 | |
| 20:00 | ドイツ | 1月製造業新規受注(前月比) | |
| 22:15 | カナダ | 2月住宅着工件数 | |
| 3/9 (水) | 08:50 | 日本 | 1月機械受注(前月比)> |
| 09:30 | オーストラリア | 1月住宅ローン件数(前月比) | |
| 17:15 | スイス | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
| 18:30 | イギリス | 1月貿易収支 | |
| 21:00 | ドイツ | 1月鉱工業生産(前月比) | |
| 21:00 | アメリカ | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
| 22:30 | カナダ | 1月新築住宅価格指数(前月比) | |
| 24:00 | アメリカ | 1月卸売在庫(前月比) | |
| 29:00 | ニュージーランド | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利> | |
| 3/10 (木) | 08:50 | 日本 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(年率換算)> |
| 08:50 | 日本 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比)> | |
| 08:50 | 日本 | 2月国内企業物価指数(前月比) | |
| 08:50 | 日本 | 2月国内企業物価指数(前年同月比) | |
| 08:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 08:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 10:30 | オーストラリア | 2月新規雇用者数 | |
| 10:30 | オーストラリア | 2月失業率 | |
| 15:30 | フランス | 10-12月期非農業部門雇用者・改定値(前期比) | |
| 16:45 | フランス | 1月鉱工業生産指数(前月比) | |
| 17:00 | ドイツ | 1月経常収支 | |
| 17:00 | ドイツ | 1月貿易収支 | |
| 18:00 | ユーロ | 3月欧州中央銀行(ECB)月報 | |
| 18:30 | イギリス | 1月鉱工業生産指数(前月比) | |
| 18:30 | イギリス | 1月製造業生産指数(前月比) | |
| 21:00 | イギリス | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表> | |
| 22:30 | アメリカ | 前週分新規失業保険申請件数 | |
| 22:30 | アメリカ | 1月貿易収支 | |
| 28:00 | アメリカ | 2月月次財政収支 | |
| 3/11 (金) | 16:45 | フランス | 1月経常収支 |
| 17:00 | ドイツ | 2月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | |
| 18:30 | イギリス | 2月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比)> | |
| 21:00 | カナダ | 2月新規雇用者数> | |
| 21:00 | カナダ | 2月失業率 | |
| 22:30 | アメリカ | 2月小売売上高(前月比)> | |
| 23:55 | アメリカ | 3月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | |
| 24:00 | アメリカ | 1月企業在庫(前月比) |




