Home > 最新指標情報
2010年3月
| 発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 |
|---|---|---|---|
| 3/12 (金) | 06:45 | ニュージーランド | 1月小売売上高指数(前月比) |
| 13:30 | 日本 | 1月鉱工業生産・確報値(前月比) | |
| 16:45 | フランス | 1月経常収支 | |
| 19:00 | ユーロ | 1月鉱工業生産(前月比) | |
| 19:00 | ドイツ | 2月卸売物価指数(WPI)(前月比) | |
| 21:00 | カナダ | 2月新規雇用者数 | |
| 21:00 | カナダ | 2月失業率 | |
| 22:30 | アメリカ | 2月小売売上高(前月比) | |
| 23:55 | アメリカ | 3月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | |
| 24:00 | アメリカ | 1月企業在庫(前月比) | |
| 3/15 (月) | 09:01 | イギリス | 3月ライトムーブ住宅価格(前月比) |
| 14:00 | 日本 | 2月消費者態度指数・一般世帯 | |
| 17:15 | スイス | 2月生産者輸入価格(前月比) | |
| 21:30 | アメリカ | 3月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |
| 22:00 | アメリカ | 1月対米証券投資(短期債除く) | |
| 22:15 | アメリカ | 2月鉱工業生産(前月比) | |
| 22:15 | アメリカ | 2月設備稼働率 | |
| 26:00 | アメリカ | 3月NAHB住宅市場指数 | |
| 3/16 (火) | 09:30 | オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 |
| 13:00 | 日本 | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | |
| 16:45 | フランス | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
| 19:00 | ドイツ | 3月ZEW景況感調査(期待指数) | |
| 19:00 | ユーロ | 2月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | |
| 19:00 | ユーロ | 3月ZEW景況感調査 | |
| 21:30 | カナダ | 1月製造業出荷(前月比) | |
| 21:30 | アメリカ | 2月輸入物価指数(前月比) | |
| 21:30 | アメリカ | 2月輸出物価指数(前月比) | |
| 21:30 | アメリカ | 2月住宅着工件数(年率換算件数) | |
| 21:30 | アメリカ | 2月建設許可件数(年率換算件数) | |
| 21:30 | アメリカ | 2月住宅着工件数(前月比) | |
| 21:30 | アメリカ | 2月建設許可件数(前月比) | |
| 21:30 | カナダ | 10-12月期四半期労働生産性指数(前期比) | |
| 27:15 | アメリカ | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | |
| 3/17 (水) | --:-- | 日本 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 |
| 08:50 | 日本 | 1月第三次産業活動指数(前月比) | |
| 18:30 | イギリス | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |
| 18:30 | イギリス | 2月失業率 | |
| 18:30 | イギリス | 2月失業保険申請件数 | |
| 18:30 | イギリス | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |
| 19:00 | ユーロ | 1月建設支出(前月比) | |
| 19:00 | ユーロ | 1月建設支出(前年同月比) | |
| 20:00 | アメリカ | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
| 21:30 | カナダ | 1月卸売売上高(前月比) | |
| 21:30 | アメリカ | 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
| 21:30 | アメリカ | 2月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | |
| 3/18 (木) | 14:00 | 日本 | 金融経済月報(基本的見解) |
| 14:00 | 日本 | 1月景気先行指数(CI)・改定値 | |
| 14:00 | 日本 | 1月景気一致指数(CI)・改定値 | |
| 16:15 | スイス | 2月貿易収支 | |
| 18:30 | イギリス | 2月マネーサプライM4速報値(前月比) | |
| 18:30 | イギリス | 2月マネーサプライM4速報値(前年同月比) | |
| 19:00 | ユーロ | 1月貿易収支 | |
| 21:30 | カナダ | 1月貿易収支 | |
| 21:30 | アメリカ | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
| 21:30 | アメリカ | 2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | |
| 21:30 | アメリカ | 前週分新規失業保険申請件数 | |
| 21:30 | アメリカ | 10-12月期四半期経常収支 | |
| 23:00 | アメリカ | 3月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | |
| 23:00 | アメリカ | 2月景気先行指標総合指数(前月比) | |
| 3/19 (金) | 13:30 | 日本 | 1月全産業活動指数(前月比) |
| 16:00 | ドイツ | 2月生産者物価指数(PPI)(前月比) | |
| 21:30 | カナダ | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
| 21:30 | カナダ | 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 21:30 | カナダ | 2月消費者物価指数(CPIコア)(前月比) | |
| 21:30 | カナダ | 2月消費者物価指数(CPIコア)(前年同月比) | |
| 21:30 | カナダ | 1月小売売上高(前月比) | |
| 21:30 | カナダ | 1月小売売上高(除自動車)(前月比) |




