手数料で比較
| 会社名 | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | スプレッド | 資料請求 |
| 外為オンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭~ | |
| 外為どっとコム | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭~ | |
| ひまわり証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭~ | |
| マネーパートナーズ | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭~ | |
| エフエックスオンラインジャパン(Fxonline) | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭~ | |
| マネックスFX | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭~ | |
| FXプライム | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭~ | |
| サイバーエージェントFX(為替ex) | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭~ | |
| セントラル短資OT オンライン |
0円 | 0円 | 0円 | 2銭~ | |
| サザインベストメントFX | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭~ | |
| DMM FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0銭~ | |
| CMS | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭~ | |
| FXCMジャパン | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭~ | |
| AFT-FXダイレクトトレード | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭~ | |
| NTTスマートトレード | 0円 | 0円 | 0円 | 5銭~ | |
| フォーランドオンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭~ | |
| トレイダーズ証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭~ | |
| サイバーフォレックス | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭~ | |
| HIROSE-FX | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭~ | |
| 121証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0銭~ | |
| マネースクウェア・ジャパン | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭~ | |
| MJ | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭~ | |
| クリック証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0銭~ | |
| FXブロードネット | 0円 | 0円 | 0円 | 0.5銭~ | |
| kakakuFX | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭~/2銭~ | |
| フォレックス・トレード アプローズFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0.8銭固定 |




