携帯対応で比較
| 会社名 | docomo | Ezweb | Softbank | 資料請求 | |
| 外為オンライン | ○ | ○ | ○ | ||
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ||
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ||
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | ||
| エフエックスオンラインジャパン(Fxonline) | ○ | × | × | ||
| マネックスFX | ○ | ○ | ○ | ||
| FXプライム | ○ | ○ | ○ | ||
| サイバーエージェントFX(為替ex) | ○ | ○ | ○ | ||
| セントラル短資OT オンライン |
○ | ○ | ○ | ||
| サザインベストメントFX | ○ | ○ | ○ | ||
| DMM FX | ○ | ○ | ○ | ||
| CMS | ○ | × | × | ||
| FXCMジャパン | ○ | ○ | ○ | ||
| AFT-FXダイレクトトレード | ○ | ○ | ○ | ||
| NTTスマートトレード | ○ | ○ | ○ | ||
| フォーランドオンライン | ○ | ○ | ○ | ||
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ||
| サイバーフォレックス | ○ | ○ | ○ | ||
| HIROSE-FX | ○ | ○ | ○ | ||
| 121証券 | × | × | × | ||
| マネースクウェア・ジャパン | × | × | × | ||
| MJ | ○ | ○ | ○ | ||
| クリック証券 | ○ | × | ○ | ||
| FXブロードネット | ○ | ○ | ○ | ||
| kakakuFX | × | × | × | ||
| フォレックス・トレード アプローズFX | ○ | ○ | ○ |




