通貨ペアで比較
※基本通貨とは、米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル、カナダドル/円、NZドル/円のことです。
| 会社名 | 基本通貨 | 南ア | 中国元 | トルコ・リラ | 韓国ウォン | 総数 | 資料請求 |
| 外為オンライン | ○ | ○ | × | × | × | 24 | |
| 外為どっとコム | ○ | ○ | × | × | × | 12 | |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | 30 | |
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | × | × | × | 10 | |
| エフエックスオンラインジャパン(Fxonline) | ○ | ○ | × | × | × | 23 | |
| マネックスFX | ○ | ○ | × | × | × | 25 | |
| FXプライム | ○ | ○ | × | × | × | 12 | |
| サイバーエージェントFX(為替ex) | ○ | ○ | × | × | × | 10 | |
| セントラル短資OT オンライン |
○ | ○ | × | × | × | 22 | |
| サザインベストメントFX | ○ | ○ | × | ○ | × | 126 | |
| DMM FX | ○ | ○ | × | × | × | 12 | |
| CMS | ○ | ○ | × | × | × | 25 | |
| FXCMジャパン | ○ | ○ | × | × | × | 22 | |
| AFT-FXダイレクトトレード | ○ | ○ | × | ○ | × | 126 | |
| NTTスマートトレード | ○ | ○ | × | × | × | 21 | |
| フォーランドオンライン | ○ | ○ | × | × | × | 17 | |
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | × | ○ | × | 41 | |
| サイバーフォレックス | ○ | ○ | × | × | × | 10 | |
| HIROSE-FX | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 144 | |
| 121証券 | ○ | × | ○ | × | × | 20 | |
| マネースクウェア・ジャパン | ○ | ○ | × | × | × | 23 | |
| MJ | ○ | ○ | × | × | × | 32 | |
| クリック証券 | ○ | ○ | × | × | × | 14 | |
| FXブロードネット | ○ | ○ | × | × | × | 24 | |
| kakakuFX | ○ | ○ | × | × | × | 23/160 | |
| フォレックス・トレード アプローズFX | ○ | ○ | × | × | × | 14 |




