レバレッジで比較
| 会社名 | レバレッジ | 初回入金 | 取引単位 | 資料請求 |
| 外為オンライン | 200倍 | 5,000円 | 1万通貨 | |
| 外為どっとコム | 100倍 | 規定なし | 1万通貨 | |
| ひまわり証券 | 200倍 | 規定なし | 1万通貨 | |
| マネーパートナーズ | 100倍 | 規定なし | 100通貨 | |
| エフエックスオンラインジャパン(Fxonline) | 200倍 | 5万円 | 1万通貨 | |
| マネックスFX | 120倍 | 規定なし | 1,000通貨 | |
| FXプライム | 200倍 | 1万円 | 1万通貨 | |
| サイバーエージェントFX(為替ex) | 200倍 | 1万円 | 1,000通貨 | |
| セントラル短資OT オンライン |
100倍 | 2万円 | 1万通貨 | |
| サザインベストメントFX | 100倍 | 30万円 | 1万通貨 | |
| DMM FX | 200倍 | 5万円 | 1万通貨 | |
| CMS | 400倍 | 2.5万円 | 1万通貨 | |
| FXCMジャパン | 変動制 | 5万円 | 1万通貨 | |
| AFT-FXダイレクトトレード | 100倍 | 30万円 | 1万通貨 | |
| NTTスマートトレード | 変動制 | 1万円又はそれに相当する外貨 | 1,000通貨 | |
| フォーランドオンライン | 50倍 | 規定なし | 1万通貨 | |
| トレイダーズ証券 | 200倍 | 規定なし | 5,000通貨 | |
| サイバーフォレックス | 100倍 | 5万円 | 1万通貨 | |
| HIROSE-FX | 500倍超 | 1万円 | 1,000通貨 | |
| 121証券 | 150倍 | 1万円 | 5,000通貨 | |
| マネースクウェア・ジャパン | 変動制 | 規定なし | 1万通貨 | |
| MJ | 400倍 | 5万円 | 1万通貨 | |
| クリック証券 | 200倍 | 規定なし | 1万通貨 | |
| FXブロードネット | 400倍 | 規定なし | 1,000通貨 |




