安全性で比較
| 会社名 | 自己資本比率 | 資本金 | 上場 | 資料請求 |
| 外為オンライン | 495.90% | 7.7億 | - | |
| 外為どっとコム | 384.80% | 1.6億 | - | |
| ひまわり証券 | 271.00% | 20億 | ○ | |
| マネーパートナーズ | 240.50% | 17.4億 | ○ | |
| エフエックスオンラインジャパン(Fxonline) | 911.90% | 4億 | - | |
| マネックスFX | 439.30% | 13億 | - | |
| FXプライム | 551.90% | 7.3億 | ○ | |
| サイバーエージェントFX(為替ex) | 271.00% | 4.9億 | -(親会社が上場) | |
| セントラル短資OT オンライン |
653.30% | 13億1965万円 | - | |
| サザインベストメントFX | 326% | 5千万円 | - | |
| DMM FX | 614.1% | 4,300百万円 | - | |
| CMS | 662.70% | 7,000,000ドル | - | |
| FXCMジャパン | 358.90% | 10億80万円 | - | |
| AFT-FXダイレクトトレード | 150.50% | 9500万円 | - | |
| NTTスマートトレード | 315.20% | 7億 | - | |
| フォーランドオンライン | 325.40% | 4.7億 | - | |
| トレイダーズ証券 | 301.50% | 20億 | - | |
| サイバーフォレックス | 212% | 16億 | - | |
| HIROSE-FX | 312 .40% | 3億 | - | |
| 121証券 | - | 1,202,005千円 | - | |
| マネースクウェア・ジャパン | 693.8% | 12億2,400万5千円 | ○ | |
| MJ | 275.70% | 9.8億円 | - | |
| クリック証券 | 331.10% | 2.4億円 | - | |
| FXブロードネット | 367.9% | 3億円 | - | |
| kakakuFX | 420.5% | 1.5億円 | -(親会社が上場) | |
| フォレックス・トレード アプローズFX | 420.5% | 7億2,000万円 | - |




