スプレッドで比較
| 会社名 | 米ドル/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 南ア/円 | 資料請求 | |
| 外為オンライン | 1銭 | 5銭 | 5銭 | 2銭 | 15銭 | ||
| 外為どっとコム | 2銭 | 9銭 | 5銭 | 2銭 | 6銭 | ||
| ひまわり証券 レギュラー/デイトレ |
2銭/2銭 | 9銭/6銭 | 6銭/4銭 | 5銭/3銭 | 8銭/8銭 | ||
| マネーパートナーズ | 2銭 | 8銭 | 3銭 | 4銭 | 3.8銭 | ||
| エフエックスオンラインジャパン(Fxonline) | 2銭 | 7銭 | 5銭 | 3銭 | 5銭 | ||
| マネックスFX | 2銭 | 8銭 | 5銭 | 5銭 | 7銭 | ||
| FXプライム | 4銭 | 10銭 | 6銭 | 4銭 | 6銭 | ||
| サイバーエージェントFX(為替ex) | 1銭 | 6銭 | 4銭 | 3銭 | 4銭 | ||
| セントラル短資OT オンライン |
2銭 | 8銭 | 5銭 | 5銭 | 5銭 | ||
| サザインベストメントFX | 1銭 | 4銭 | 3銭 | 2銭 | 6銭 | ||
| DMM FX | 0.0~0.8銭 | 1.6~2.2銭 | 1.2~2.0銭 | 0.6~1.4銭 | 3.0~4.0銭 | ||
| CMS | 2銭 | 5銭 | 4銭 | 3銭 | 2銭 | ||
| FXCMジャパン (平均スプレッド) |
2.2銭 | 6.8銭 | 5.1銭 | 4.4銭 | 6.9銭 | ||
| AFT-FXダイレクトトレード | 2銭 | 6銭 | 4銭 | 3銭 | 6銭 | ||
| NTTスマートトレード | 2銭 | 8銭 | 6銭 | 5銭 | 8銭 | ||
| フォーランドオンライン | 2銭 | 6銭 | 5銭 | 3銭 | 7銭 | ||
| トレイダーズ証券 | 3銭 | 5銭 | 5銭 | 8銭 | 6銭 | ||
| サイバーフォレックス | 5銭 | 8銭 | 8銭 | 5銭 | 5銭 | ||
| HIROSE-FX | 1~3銭 | 3~7銭 | 2~5銭 | 2~4銭 | - | ||
| 121証券 | 1銭~ | 5銭~ | 4銭~ | 2銭~ | - | ||
| マネースクウェア・ジャパン | 4銭 | 8銭 | 7銭 | 5銭 | 5銭 | ||
| MJ | 1銭 | 5銭 | 4銭 | 2銭 | - | ||
| クリック証券 | 0銭 | 2銭 | 2銭 | 2銭 | 4銭 | ||
| FXブロードネット | 0.5銭~ | 0.9銭~ | 3.6銭~ | 0.9銭~ | 16.4銭~ | ||
| kakakuFX | 3銭/2銭 | 9銭/5銭 | 7銭/3銭 | 6.5銭/2.5銭 | 9銭/7銭 | ||
| フォレックス・トレード アプローズFX | 0.8銭固定 | 2.8銭固定 | 2.0銭~ | 1.8銭固定 | 2.5銭~ |




